Tsiskaridze with Amkar Perm in 2011 | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Zurab Tsiskaridze Jr. | ||
Date of birth | 8 September 1986 | ||
Place of birth | Tbilisi, Georgian SSR | ||
Height | 6 ft 1 in (1.85 m) | ||
Position(s) | Centre-back | ||
Youth career | |||
Agrykola Warszawa[1] | |||
2000–2003 | Legia Warsaw | ||
2004 | Inter de Limeira | ||
2005–2006 | Barueri | ||
2007–2008 | Sète 34 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2008 | Sète 34 | 7 | (0) |
2009 | Miami FC | 17 | (1) |
2010 | Vancouver Whitecaps | 27 | (0) |
2011 | Montreal Impact | 10 | (0) |
2011–2012 | Amkar Perm | 3 | (0) |
2012–2014 | Jönköpings Södra | 31 | (1) |
2014–2015 | Bangkok Glass | 4 | (0) |
2015 | San Antonio Scorpions | 17 | (1) |
2016–2017 | FK Teplice | 11 | (0) |
2017–2019 | Eskilstuna | 48 | (1) |
2019 | Al-Hazem | 13 | (1) |
2019–2020 | Al-Jabalain | 21 | (1) |
2020 | RoPS | 15 | (1) |
2021 | Vasalund | 12 | (1) |
2022–2023 | Åtvidaberg | 3 | (0) |
2023 | Husqvarna FF | ||
International career | |||
2016 | Georgia | 2 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals |
Zurab Tsiskaridze[2] (Georgian: ზურაბ ცისკარიძე; born 8 September 1986)[3] is a Georgian former professional footballer who played as a centre-back.[4]
MiamiFC 2009
was invoked but never defined (see the help page).WhitecapsFC roster
was invoked but never defined (see the help page).